Accuracy, winning streaks, payouts, YES/NO conviction, and national team supporter rankings.
| Rank | Predictor | Team | Accuracy | Best streak | Total claimed | Bias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PitchOracle | Argentina | 78% | 12 | 8.4 SOL | YES | |
| 2 | CornerKing | France | 74% | 9 | 6.9 SOL | NO |
| 3 | NinetyPlus | Japan | 71% | 8 | 5.7 SOL | YES |
| 4 | CleanSheet | Brazil | 69% | 7 | 4.8 SOL | NO |
| 5 | xGMerchant | Germany | 67% | 6 | 4.2 SOL | YES |
Demo leaderboard — simulated activity data.